Épisodes par ordre de diffusion
Voici les épisodes de la quatrième saison, présentés dans l’ordre de diffusion en Grande-Bretagne (à Londres). C’est généralement dans cet ordre qu’ils sont encore diffusés aujourd’hui. Dans ce guide des épisodes, la référence utilisée correspond aux chaînes d’origine de The Avengers (ABC Midlands & ABC North). Ici, nous prenons arbitrairement comme base la diffusion par Rediffusion London. Cependant, l’ordre de diffusion ne différait pas d’une région à l’autre.
Titre de l’épisode | Londres | France | Chaîne |
---|---|---|---|
Voyage sans retour | 28 sept 65 | 2 mai 67 | ORTF2 |
Les fossoyeurs | 7 oct 65 | 5 juil 91 | FR3 |
Les cybernautes | 14 oct 65 | 27 mai 73 | ORTF1 |
Mort en magasin | 21 oct 65 | 13 juin 67 | ORTF2 |
Le fantôme du château De’Ath | 28 oct 65 | 3 juil 91 | FR3 |
Les aigles | 4 nov 65 | 6 juin 67 | ORTF2 |
Cœur à cœur | 12 nov 65 | 11 avr 67 | ORTF2 |
Dans sept jours, le déluge | 19 nov 65 | 23 juil 91 | FR3 |
L’heure perdue | 26 nov 65 | 11 juil 67 | ORTF2 |
Meurtre par téléphone | 3 déc 65 | 4 avr 67 | ORTF2 |
La mangeuse d’hommes du Surrey | 10 déc 65 | 12 juil 91 | FR3 |
Un Steed de trop | 17 déc 65 | 9 juil 91 | FR3 |
Faites de beaux rêves | 23 déc 65 | 21 sept 73 | ORTF1 |
La poussière qui tue | 31 déc 65 | 9 mai 67 | ORTF2 |
Avec vue imprenable | 8 janv 66 | 27 juil 91 | FR3 |
Petit gibier pour gros chasseurs | 15 janv 66 | 24 avr 67 | ORTF2 |
Maille à partir avec les taties | 21 janv 66 | 18 juil 91 | FR3 |
Le jeu s’arrête au 13 | 28 janv 66 | 16 juil 91 | FR3 |
La danse macabre | 4 févr 66 | 4 juil 67 | ORTF2 |
Les chevaliers de la mort | 11 févr 66 | 2 juil 91 | FR3 |
Le club de l’enfer | 18 févr 66 | 1 juil 91 | FR3 |
Les espions font le service | 25 févr 66 | 20 juin 67 | ORTF2 |
L’héritage diabolique | 4 mars 66 | 6 juil 91 | FR3 |
L’économe et le sens de l’histoire | 11 mars 66 | 30 mai 67 | ORTF2 |
Comment réussir un assassinat ? | 18 mars 66 | 23 mai 67 | ORTF2 |
Du miel pour le prince | 25 mars 66 | 20 juil 91 | FR3 |
Rediffusion London, initialement connue sous le nom Associated-Rediffusion, était une chaîne de télévision britannique faisant partie du réseau ITV pour la région de Londres. Créée le 22 septembre 1955, elle résultait d’un partenariat entre British Electric Traction et Associated Newspapers, l’éditeur du Daily Mail. Après des pertes financières, Associated Newspapers vend ses parts à British Electric Traction, mais le nom « Associated » reste dans la marque jusqu’en 1964.
En 1964, la chaîne est rebaptisée Rediffusion, London dans le but de se moderniser et de suivre l’engouement du Swinging London. Cependant, en 1967, l’Independent Television Authority (ITA) redéfinit les franchises de diffusion, et Rediffusion perd sa licence pour Londres. En conséquence, en 1968, elle fusionne avec Associated British Corporation pour former Thames Television, avec British Electric Traction détenant 49 % des parts de la nouvelle société.
Rediffusion London disparaît donc le 22 juillet 1968, après une carrière marquée par une innovation constante dans le paysage télévisuel britannique.